Lehrkräfte
Alle Lehrkräfte sind per E-Mail unter der Adresse vorname.nachname@koeniz-lerbermatt.ch erreichbar.
Beispiel 1: Anna Muster-Müller ergibt: anna.muster@koeniz-lerbermatt.ch.
Beispiel 2: Hans Peter von Muster ergibt: hans_peter.von_muster@koeniz-lerbermatt.ch
Beispiel 1: Anna Muster-Müller ergibt: anna.muster@koeniz-lerbermatt.ch.
Beispiel 2: Hans Peter von Muster ergibt: hans_peter.von_muster@koeniz-lerbermatt.ch
| Kürzel | Nachname | Vorname | Titel | Fächer |
|---|---|---|---|---|
| AdG | Adamek | Gaston | Dr. | B, C |
| AmM | Amabile | Maria Pia | GX | |
| AmB | Ammann | Bettina | M | |
| ArB | Arn | Beatrice | SP | |
| BaJ | Badertscher | Jürg | D, Klavier | |
| BtE | Bärtschi Hurni | Elisabeth | D, F | |
| BeE | Berger-Sebbane | Erich | E | |
| BeM | Bernard | Marianne | D, I | |
| BeN | Bernard | Nicolai | D, G, TH | |
| BtM | Beutler | Manuel | SP | |
| BgC | Bietenhard Guthauser | Christine | E | |
| BiU | Binggeli | Ulrich | D | |
| BaB | Blank | Bernhard | GG, G, IN; Konrektor | |
| BaE | Blatter | Erich | Dr. | E |
| BoJ | Born | Jeannette | BG, TTG | |
| BoM | Bovay Egger | Monique | D, F, I, RL | |
| BrG | Bruggmann | Guido | Dr. | P; Prorektor |
| BuV | Burkhard | Valentin | F | |
| BuN | Burri Jordi | Nelly | PP | |
| DeT | Debrunner | Tobias | M, N | |
| DoS | Dolder | Stefan | Dr. | C |
| EgU | Eggimann | Ulrich | Gesang | |
| EpM | Epp | Michael | BG, TTG | |
| FeR | Ferrari | Reto | SP | |
| FoM | Forestieri | Mike | F | |
| FrC | Frehner | Christina | D, G | |
| FrS | Frei | Silvia | D | |
| FrJ | Friede | Jan | G, WR | |
| GeL | Geissbühler | Lorenz | SP | |
| GeB | Gerber | Bernhard | Dr. | M, P |
| GeD | Gerber | Daniel | SP | |
| GeM | Gerber | Markus | MU | |
| GiC | Giacomelli | Claudio | I | |
| GiD | Gilgen | Dietrich | IN, M, RL | |
| GiA | Giordano | Antonia | MU | |
| GrY | Grüebler | Yves | WR | |
| HaU | Handler | Ute | PP | |
| HeM | Herrmann | Monika | E | |
| HeU | Hess | Ueli | Saxophon | |
| HoH | Hofer | Hans Rudolf | B, C, IN | |
| HuF | Hug | Franziska | BG, D, RL | |
| JäM | Jänichen | Michael | GG | |
| JoG | Joos | Gerhard | GG; Konrektor | |
| JoS | Joss | Samuel | Bass | |
| JcD | Jucknischke | Dietmar | M, P | |
| JuT | Jutzi | Theodor | GT | |
| KaB | Kambach | Bettina | E | |
| KaH | Kammer | Hans | Dr. | M, P |
| KeP | Keller | Patrick | F | |
| KiJ | Klingbeil | Jonas | B, M | |
| KnB | Knierim | Birte | Dr. | PP |
| KöA | König | Adrian | E | |
| KuR | Kuonen | Renato | WR | |
| LeD | Lederer | Daniela | F | |
| LeA | Leuenberger | Alfred | E, I | |
| LeG | Leuenberger | Gabriele | Dr. | D; Prorektorin |
| LeR | Leuenberger | Regula | SP | |
| LiJ | Lietha | Jürg | Klavier | |
| LöM | Loesch | Martina | PP; Prorektorin | |
| LoM | Lomazzi | Marianne | F | |
| LoT | Loosli | Thomas | Dr. | C |
| LüT | Lüthi Nyffeler | Therese | C | |
| MaC | Malek-Madani | Cyrus | G, GG | |
| MäP | Märki | Peter | Dr. | RL |
| MaJ | Mateo | Juan-Carlos | S | |
| MeS | Medici Kessler | Sandra | D, F, RL | |
| MeH | Meier | Heidi | D, E | |
| MeM | Meier | Martina | B | |
| MeD | Meister | Daniel Johannes | RL | |
| MeE | Messerli | Ellen | BG | |
| MeI | Meyer | Irene | SP | |
| MgI | Mgeladze | Irma | M, P | |
| MiA | Michel | Andreas | MU | |
| MoD | Mombelli | Dominik | PP | |
| MüK | Müller | Karin | E | |
| NeO | Nellen | Oliver | IN, M | |
| NyP | Nyffeler | Peter | B, C | |
| PaI | Pauli | Isabelle | SP | |
| RiG | Rieder | Gerhard | G | |
| RiH | Ringgenberg | Helene | Dr. | MU |
| RiK | Ritter | Karin | F | |
| RoM | Robert | Michel | D, F, G, RL | |
| RoH | Rohr | Hanspeter | D, G; Rektor | |
| RoK | Rollé | Kai | IN, M | |
| RoD | Rothenbühler | Daniel | Dr. | D, F |
| SaD | Sarbach | Daniel | G | |
| ScH | Schaad | Herbert | Violine | |
| ShS | Scheidegger | Stefanie | M, P | |
| ScK | Schild | Kirstin | PH | |
| ShF | Schmied | Frank Sebastian | B, C | |
| ScD | Schmuki | Daniel | WR | |
| ScW | Schnyder | Willy Ulrich | Klavier | |
| SöD | Schönbein Schwerdtel | Danielle | SP | |
| ScA | Schöni | Andreas | Flöte | |
| ScR | Schüpbach | Ruedi | GG, SP | |
| ScJ | Schwarz | Jean-Louis | GG | |
| SeI | Senn | Isabelle | M, P | |
| SiH | Sieber | Heinz | MU | |
| SiR | Siegrist | Rudolf | D, E | |
| SoB | Sommer | Bernhard | BG, TTG | |
| SpU | Späti | Ursula | D | |
| SpT | Spycher | Therese | TT | |
| StF | Stämpfli | Fritz | BG | |
| StE | Stauffer | Ernst | GG | |
| StP | Stauffer | Paul | G | |
| StS | Stefan | Samuel | PP | |
| StK | Steiger | Karsten | IN | |
| SrF | Streit | Franziska | SP | |
| StR | Stucki | Rudolf | P | |
| StJ | Stüssi | Janine | B | |
| ThB | Theler | Barbara Ulricca | Gesang | |
| ThM | Thomet | Martin | HW | |
| TrD | Truffer Käsermann | Dolores | MU | |
| TüA | Tüller | Andrea | E | |
| VaS | Vanazzi | Sandra | E, F | |
| VeC | Veress | Claudio | PH | |
| VoI | Vock | Ingrid | WR | |
| VoM | Vogelsang | Martin | BG | |
| VkA | von Känel-Renfer | Anna-Barbara | RL | |
| VsA | von Steiger | Adrian | Trompete | |
| WäP | Wälle | Philipp | GG | |
| WaS | Walther | Stefan | Dr. | C |
| WaJ | Wassmer | Jorma | M | |
| WeA | Weber | Annelies | MU | |
| WeB | Weber | Beat | AM, M | |
| WeP | Weber | Patrice | BG, TTG | |
| WeM | Weibel | Markus | F | |
| WeR | Weisskopf | Roland | M | |
| WeD | Weissmann | Daniel | L | |
| WtA | Welti | André | P | |
| WeH | Wenger | Hans Peter | D | |
| WeU | Wenger | Ulrich | D, E; Leiter Unterstufe | |
| WiT | Widmer | Thomas | MU | |
| WiD | Wieland | Daniel | M | |
| WiM | Wille | Marianne | D | |
| WuB | Wullschleger | Bernhard | Gitarre | |
| WyS | Wyss | Stefan | SP | |
| ZiA | Ziegler | Anna Katharina | BG | |
| ZiC | Zimmermann-Balmer | Christine | SP | |
| ZoK | Zollinger | Kristina | E, S | |
| ZrS | Zryd | Silvia | F | |
| ZyM | Zysset | Martin | Dr. | C |


