Lehrkräfte
Alle Lehrkräfte sind per E-Mail unter der Adresse vorname.nachname@koeniz-lerbermatt.ch erreichbar.
Beispiel 1: Anna Muster-Müller ergibt: anna.muster@koeniz-lerbermatt.ch.
Beispiel 2: Hans Peter von Muster ergibt: hans_peter.von_muster@koeniz-lerbermatt.ch
Beispiel 1: Anna Muster-Müller ergibt: anna.muster@koeniz-lerbermatt.ch.
Beispiel 2: Hans Peter von Muster ergibt: hans_peter.von_muster@koeniz-lerbermatt.ch
| Kürzel | Name | Vorname | Titel | Fächer |
|---|---|---|---|---|
| AmM | Amabile | Maria Pia | GX | |
| ArB | Arn | Beatrice | SP | |
| BaJ | Badertscher | Jürg | D, Klavier | |
| BaS | Balsiger | Stefan | WR | |
| BtE | Bärtschi Hurni | Elisabeth | D, F | |
| BeR | Bellotti Morandi | Renata | I | |
| BeB | Berger Guigon | Barbara | D | |
| BeE | Berger-Sebbane | Erich | E | |
| BeM | Bernard | Marianne | D, I | |
| BtM | Beutler | Manuel | SP | |
| BgC | Bietenhard Guthauser | Christine | E | |
| BiU | Binggeli | Ulrich | D | |
| BiT | Binzegger | Tom | Dr. | M, P |
| BaB | Blank | Bernhard | GG, G; Konrektor | |
| BaE | Blatter | Erich | Dr. | E |
| BoJ | Born | Jeannette | BG | |
| BoM | Bovay Egger | Monique | D, F, I, RL | |
| BrG | Bruggmann | Guido | Dr. | P; Prorektor |
| BuV | Burkhard | Valentin | F | |
| BuN | Burri Jordi | Nelly | PP | |
| DoS | Dolder | Stefan | Dr. | C |
| EgU | Eggimann | Ulrich | Gesang | |
| EpM | Epp | Michael | BG | |
| ErB | Erni | Barbara | Gesang | |
| FeR | Ferrari | Reto | SP | |
| FoM | Forestieri | Mike | F | |
| FrC | Frehner | Christina | D, G | |
| FrS | Frei | Silvia | D | |
| FrJ | Friede | Jan | G, WR | |
| GaJ | Gafner | Janine | B | |
| GeL | Geissbühler | Lorenz | SP | |
| GeD | Gerber | Daniel | SP | |
| GeM | Gerber | Markus | MU | |
| GeB | Gerber | Bernhard | Dr. | M, P |
| GiC | Giacomelli | Claudio | I | |
| GiD | Gilgen | Dietrich | IN, M, RL | |
| GiA | Giordano | Antonia | MU | |
| GrY | Grüebler | Yves | WR | |
| HaU | Handler | Ute | D, PP | |
| HeM | Herrmann | Monika | E | |
| HeS | Herrmann | Stefanie | M, NK, RL, SP | |
| HeU | Hess | Ueli | Saxophon | |
| HoH | Hofer | Hans Rudolf | B, C, IN | |
| HuF | Hug | Franziska | BG, D, RL | |
| JaA | Jacob | Alain | Dr. | B |
| JoG | Joos | Gerhard | GG; Konrektor | |
| JoS | Joss | Samuel | Bass | |
| JcD | Jucknischke | Dietmar | M, P | |
| JuT | Jutzi | Theodor | GT | |
| KaB | Kambach | Bettina | E | |
| KeP | Keller | Patrick | D, F | |
| KnB | Knierim | Birte | Dr. | PP |
| KöA | König | Adrian | E | |
| KuR | Kuonen | Renato | WR | |
| LeD | Lederer | Daniela | F | |
| LeA | Leuenberger | Alfred | E, I | |
| LeG | Leuenberger | Gabriele | Dr. | D; Prorektorin |
| LeR | Leuenberger | Regula | SP | |
| LöM | Loesch | Martina | PP; Prorektorin | |
| LoM | Lomazzi | Marianne | F | |
| LoT | Loosli | Thomas | Dr. | C |
| LüT | Lüthi | Therese | C | |
| MaC | Malek-Madani | Cyrus | G, GG | |
| MäP | Märki | Peter | Dr. | RL |
| MaP | Marti | Pascal | Gesang | |
| MaJ | Mateo | Juan-Carlos | S | |
| MaI | Maurer | Isabelle | M, P | |
| MeS | Medici | Sandra | F, I, RL, Leiterin Ust | |
| MeM | Meier | Martina | B | |
| MgI | Mgeladze | Irma | M, P | |
| MiA | Michel | Andreas | MU | |
| MöA | Möckli | Annelies | MU | |
| MoD | Mombelli | Dominik | Dr. | PP |
| MoM | Moya Moya | Maria Antonia | S | |
| MüK | Müller | Karin | E | |
| MüS | Müller | Simon | BG | |
| NeO | Nellen | Oliver | IN, M | |
| NyP | Nyffeler | Peter | B, C | |
| PaI | Pauli | Isabelle | SP | |
| RiG | Rieder | Gerhard | G | |
| RiH | Ringgenberg | Helene | Dr. | MU |
| RoM | Robert | Michel | D, F, G, RL | |
| RoH | Rohr | Hanspeter | D, G; Rektor | |
| RoK | Rollé | Kai | IN, M | |
| RoD | Rothenbühler | Daniel | Dr. | D, F |
| RöM | Röthlisberger | Marcel | E, G, TH | |
| SaD | Sarbach | Daniel | G | |
| ShK | Schäfer | Karin | SP | |
| ScW | Schär | Walter | Dr. | C |
| ShS | Scheidegger | Stefanie | M, P | |
| ScB | Schlüchter | Beat | B, C | |
| ShF | Schmied | Frank Sebastian | B, C | |
| SöD | Schönbein Schwerdtel | Danielle | SP | |
| ScA | Schöni | Andreas | Flöte | |
| ScR | Schüpbach | Ruedi | GG, SP | |
| ScJ | Schwarz | Jean-Louis | GG | |
| SiH | Sieber | Heinz | MU | |
| SiR | Siegrist | Rudolf | D, E | |
| SoB | Sommer | Bernhard | BG | |
| SpU | Späti | Ursula | D | |
| StC | Stampfli | Christiane | Dr. | M |
| StE | Stauffer | Ernst | GG | |
| StP | Stauffer | Paul | G | |
| StS | Stefan | Samuel | PP | |
| StK | Steiger | Karsten | Dr. | IN |
| SrF | Streit | Franziska | SP | |
| StR | Stucki | Rudolf | P | |
| ThB | Theler | Barbara Ulricca | Gesang | |
| ThM | Thomet | Martin | HW | |
| TuC | Thut | Christoph | M, NK | |
| TrD | Truffer Käsermann | Dolores | MU | |
| TüA | Tüller | Andrea | E | |
| VeC | Veress | Claudio | PH | |
| VoP | Vogel | Peter | M, P | |
| VoM | Vogelsang | Martin | BG | |
| VkA | von Känel | Anna-Barbara | RL | |
| VsA | von Steiger | Adrian | Trompete | |
| WäP | Wälle | Philipp | GG | |
| WaJ | Wassmer | Jorma | M | |
| WeP | Weber | Patrice | BG | |
| WmP | Wegmüller | Philipp | WR | |
| WeM | Weibel | Markus | F | |
| WeD | Weissmann | Daniel | L | |
| WtA | Welti | André | P | |
| WeH | Wenger | Hans Peter | D | |
| WeU | Wenger | Ulrich | D, E | |
| WiT | Widmer | Thomas | MU | |
| WiD | Wieland | Daniel | M | |
| WsD | Wieser | Dagmar | Dr. | F |
| WiM | Wille | Marianne | D | |
| WuB | Wullschleger | Bernhard | Gitarre | |
| WyS | Wyss | Stefan | SP | |
| ZaX | Zampieri Feller | Xenia | Gesang | |
| ZiA | Ziegler | Anna Katharina | BG | |
| ZiC | Zimmermann | Christine | SP | |
| ZoK | Zollinger | Kristina | E, S | |
| ZrS | Zryd | Silvia | F | |
| ZuI | Zurkinden | Ingrid | WR | |
| ZyM | Zysset | Martin | Dr. | C |


